TECHNIQUE |
Voici ci-dessous un tableau qui regroupe toutes les désignations aux mines, les désignations commerciales ainsi que les symboles usines correspondants. L'astérisque renvoie à un nota sous le tableau.
Désignation aux mines |
Appellation commerciale |
Symbole usine |
DS 21 | DS 21 Hydraulique | DX |
DS 21 M* | DS 21 Mécanique | DJ |
DS 19 série A | DS 19 A | DY |
DS 19 Série MA | DS 19 MA | DL |
DS 20 | DS 20 | DY |
DS 20 série M | DS 20 M | DL |
ID 19 Série B | ID 19 B | DV |
ID 19 Série B | D Spécial | DV |
DS FC | D Spécial | DV |
ID 20 | ID 20 jusqu'à 10/1969 | DT |
ID 20 | D Super depuis 10/1969 | DT |
DS FD | D Super | DT |
ID 21 F | Break 21 | DJF |
ID 21 FH* | Break 21 Hydraulique | DXF |
ID 19 F Série A | Break 19 A | DLF |
ID 19 FH Série A | Break 19 A Hydraulique | DYF |
ID 20 F | Break 20 | DLF |
ID 20 FH | Break 20 Hydraulique | DYF |
DS série FA | DS 21 Injection Électronique (Hydraulique) | DX.IE |
DS série FB | DS 21 Injection Électronique (Mécanique) | DJ.IE |
Nota :
M désigne les boites mécaniques.
H désigne les boites hydrauliques.