![]() |
LA PETITE HISTOIRE ILLUSTREE DES INFORMATIONS ENVOYEES AUX AGENTS -NOTES TECHNIQUES- |
![]() |
---|
Les notes techniques sont des documents qui étaient destinés principalement aux ateliers afin de les tenir informés de toutes les modifications que CITROËN faisait sur tous les nouveaux véhicules qui sortaient de chaîne au moment de la parution de la dite note technique (NT). Mais plusieurs notes ont eu aussi pour objectif de définir des méthodologies de réparation ou bien de réglage ou révision relatives aux DS-ID déjà commercialisées. |
---|
Nota : les n° de NT en violet sont des manquants dont je connais l'éxistence de manière certaine et qui sont en cours de numérisation pour la majorité.
Les n° de NT en rouge sont des notes techniques relatives aux autres modèles de la marque au double chevron et dont je suis certain de l'éxistence réelle. Il est fort probable que je les mette à la consultation (pour celles que je possède) même si elles ne traitent pas de la DS.
REPERTOIRE DES NOTES TECHNIQUES PARUES n°630 à n°701 et n°1-D à n°3-D | ||||||||||||
Ancien n° | Nouveau n° | Date | Véhicule concerné | Objet | MOTEUR EMBRAYAGE | B.V. TRANSMISSION | SUSPENSION ESSIEUX | DIRECTION FREINS | ELECTRICITE | HYDRAULIQUE | CARROSSERIE Peinture, Sellerie. | ENTRETIEN DIVERS |
n° 630 | 20/01/56 | DS19 | Travaux à exécuter sur voitures 11. DS à la révision des 500 Km. | X | ||||||||
n° 631 | 20/03/56 | DS19 | Voitures DS. 19. | X | ||||||||
n° 632 | ||||||||||||
n°633 | 05/03/56 | |||||||||||
n°634 | ||||||||||||
n° 635 | 12/04/56 | DS19 | Organes et circuit hydraulique. | X | ||||||||
n°636 | ||||||||||||
n° 637 | 12/11/56 | DS19 | Détachage des tissus d'habillage. | X | ||||||||
n° 638 | 30/04/56 | DS19 | Protection des dessous des voitures. | X | ||||||||
n° 639 | 04/05/56 | DS19 | Ralenti accéléré. | X | ||||||||
n°640 | ||||||||||||
n° 641 | 25/07/56 | DS19 | Plaquettes joints. | X | ||||||||
n° 642 | 30/07/56 | DS19 | Compte tours. | X | ||||||||
n° 643 | 04/10/56 | DS19 | Courroies d'entrainement de pompe H.P de dynamo et de ventilateur | X | ||||||||
n° 644 | 04/10/56 | DS19 | Segments de frein AR | X | ||||||||
n° 645 | 12/11/56 | DS19 | Circuit basse pression. | X | ||||||||
n°646 | ||||||||||||
n° 647 | 21/11/56 | DS19 | Fixation de la pompe H.P. | X | ||||||||
n°648 | 21/11/56 | |||||||||||
n° 649 | 21/11/56 | DS19 | Dépassement des chemises. | X | ||||||||
n°650 | 1-D | 07/12/56 | DS19 | Manœuvres en 1ère et en M.AR | X | |||||||
n° 651 | 17/12/56 | DS19 | Carburateur Weber. | X | ||||||||
n°652 | 17/12/56 | Moteurs diesels. | X | |||||||||
n° 653 | 26/12/56 | DS19 | Plaquettes joints. | X | ||||||||
n° 654 | 07/01/57 | DS19 | Relais de démarreur. | X | ||||||||
n° 655 | 18/01/57 | DS19 | DS. 19 Ensemble pivot transmissions. | X | ||||||||
n°656 | 21/01/57 | 11 CV | Consommation d'essence | X | ||||||||
n° 657 | 25/04/57 | DS19 | Modifications. | |||||||||
n° 658 | 31/01/57 | DS19 | Peinture d'un pavillon. | X | ||||||||
n° 659 | 15/02/57 | DS19 | Joint de culasse. | X | ||||||||
n°660 | 01/04/57 | |||||||||||
n°661 | 15/02/57 | T.23.R | Graissage de la transmission. | X | ||||||||
n° 662 | 11/03/57 | DS19 | Ressort du correcteur de réembrayage. | X | ||||||||
n°663 | 11/03/57 | Véhicule 1200 kg | Pneus. | X | ||||||||
n°664 | ||||||||||||
n° 665 | 20/03/57 | DS19 | Liquide spécial pour circuits hydrauliques "LOCKHEED HD. 19". | X | ||||||||
n° 666 | 02/05/57 | DS19 - ID19 | Lunette arrière en "plexiglas". | X | ||||||||
n° 667 | 02/05/57 | DS19 | Pompe haute pression. | X | ||||||||
n° 668 | 23/05/57 | ID19 | Travaux a exécuter sur voitures ID19 à la révision des 500 Km. | X | ||||||||
n° 669 | 13/05/57 | DS19 - ID19 | Antigel. | X | ||||||||
n° 670 | 23/05/57 | DS19 | Amortisseurs arrière. | X | ||||||||
n° 671 | 21/05/57 | DS19 - ID19 | Remorque. | X | ||||||||
n° 672 | 04/06/57 | DS19 | Circuit hydraulique. | X | ||||||||
n°673 | 26/06/57 | Moteurs 4 "cylindres" | Bielles | X | ||||||||
n° 674 | 29/07/57 | ID19 | Pompe haute pression. | X | ||||||||
n° 675 | 10/09/57 | ID19 | Freinage. | X | ||||||||
n°676 | 03/10/57 | |||||||||||
n° 677 | 10/10/57 | DS 19 | Pompe à eau. | X | ||||||||
n°678 | 10/10/57 | 2 CV | Cylindres segments | X | ||||||||
n° 679 | 10/10/57 | DS 19 | Montre. | X | ||||||||
n°680 | 03/12/57 | |||||||||||
n°681 | 03/12/57 | |||||||||||
n° 682 | 03/12/57 | ID19 | Bobine d'allumage. | X | ||||||||
n°683 | 24/12/57 | Liquides spécial pour freins et circuits hydrauliques CITROËN | X | |||||||||
n° 684 | 13/01/58 | ID19 | Support de conjoncteur-disjoncteur. | X | ||||||||
n° 685 | 19/02/58 | ID19 | Freins. | X | ||||||||
n° 686 | 27/02/58 | DS | Direction. | X | ||||||||
n°687 | 01/04/58 | |||||||||||
n°688 | 3 - D | 01/04/58 | DS19 | Circuit de freinage alimenté par la suspension. | X | |||||||
n° 689 | 14/04/58 | DS19 - ID19 | Plaquettes de frein avant. | X | ||||||||
n° 690 | 15/05/58 | DS19 | Commande d'embrayage. | X | ||||||||
n° 691 | 27/06/58 | DS19 - ID19 | Suspension. | X | ||||||||
n°692 | 09/07/58 | |||||||||||
n°693 | 01/08/58 | |||||||||||
n° 694 | 27/06/58 | DS19 - ID19 | Freins rattrapage du jeu des garnitures. | X | ||||||||
n° 695 | 01/07/58 | DS19 - ID19 | Fixation des relais de direction. | X | ||||||||
n°695 additif | 07/58 | DS19 - ID19 | Fixation des relais de direction. | X | ||||||||
n°696 | ||||||||||||
n°697 | ||||||||||||
n°698 | 28/12/58 | T.55 - T.23 | Pont AR. | X | ||||||||
n° 699 | 01/12/58 | DS19 | Identification du véhicule. | X | ||||||||
n°700 | ||||||||||||
n°701 | 08/12/58 | T.47 | Moteurs 100x110 diesel | X |
REPERTOIRE DES NOTES TECHNIQUES PARUES n°702 à 799 et n°5-D à n°13-D | ||||||||||||
Ancien n° | Nouveau n° | Date | Véhicule concerné | Objet | MOTEUR EMBRAYAGE | B.V. TRANSMISSION | SUSPENSION ESSIEUX | DIRECTION FREINS | ELECTRICITE | HYDRAULIQUE | CARROSSERIE Peinture, Sellerie. | ENTRETIEN DIVERS |
n° 702 | 29/12/58 | DS19 | Pompe haute pression liaison pompe haute pression a conjoncteur-disjoncteur. | X | ||||||||
n°703 | 29/12/58 | |||||||||||
n° 704 | 27/01/59 | DS19 | Pompe haute pression. | X | ||||||||
n° 705 | 24/03/59 | DS19 | Commande de ralenti accéléré. | X | ||||||||
n°706 | 22/05/59 | |||||||||||
n°707 | ||||||||||||
n°708 | 02/07/59 | DS19 | Pompe haute pression | X | ||||||||
n° 709 | 22/07/59 | DS19 - ID19 | Vidange du circuit hydraulique. | X | ||||||||
n° 710 | 22/07/59 | DS19 - ID19 | Liquide pour circuit hydraulique. | X | ||||||||
n°711 | ||||||||||||
n°712 | 19/10/59 | |||||||||||
n°713 | 29/10/59 | |||||||||||
n°714 | 29/10/59 | |||||||||||
n°715 | ||||||||||||
n° 716 | 08/12/59 | DS19 - ID19 | Moyeux AV. | X | ||||||||
n° 717 | 08/12/59 | DS19 | Commande d'accélérateur. | X | ||||||||
n° 718 | 28/12/59 | DS19 - ID19 - BREAK | Rotules supérieures de pivots. | X | ||||||||
n° 719 | 01/03/60 | ID19 F | Break - Familiale - Commerciale - Ambulance. | |||||||||
n° 720 | 24/02/60 | TOUS | Antiparasitage. | X | ||||||||
n°721 | 15/04/59 | T.55 - T.47 | Chauffage de cabine. | X | ||||||||
n° 722 | 15/04/60 | DS19 - ID19 - BREAK | Suspension. | X | ||||||||
n°723 | 13/05/60 | Comment mesurer avec précision une consommation d'huile | X | |||||||||
n°724 | 27/04/60 | |||||||||||
n° 725 | 13/05/60 | DS19 - ID19 - BREAK | Liquide pour circuit hydraulique. | X | ||||||||
n°726 | 17/05/60 | Véhicules utilitaires rétroviseur extérieur | X | |||||||||
n° 727 | 31/05/60 | ID19 | Pompe H.P. | X | ||||||||
n°728 | 01/06/60 | |||||||||||
n°729 | 17/06/60 | X | ||||||||||
n° 730 | 15/07/60 | DS19 | Circuit de freinage. | X | ||||||||
n° 731 | 07/09/60 | DS19 | Commande d'embrayage. | |||||||||
n°732 | 03/01/61 | X | ||||||||||
n°733 | 06/01/61 | 2 CV | Nouveau capot. | X | ||||||||
n°734 | ||||||||||||
n°735 | SD | HY perkins | Travaux révision 1500 km. | X | ||||||||
n° 736 | 18/01/61 | DS19 - ID19 | Plaquettes de freins avant. | X | ||||||||
n°737 | 08/02/61 | |||||||||||
n° 738 | 14/02/61 | DS19 - ID TT | Lampes de phares. | X | ||||||||
n° 739 | 5 - D | 19/04/61 | DS19 - ID TT - H - T.23 | Vilebrequin modification côté palier. | X | |||||||
n°740 | 20/02/61 | DS19 | Boite de vitesse. | X | ||||||||
n° 741 | 19/04/61 | DS19 | Moteur. | X | ||||||||
n° 742 | 17/04/61 | DS19 - ID19 TT | Moteur. | X | ||||||||
n°743 | 17/04/61 | |||||||||||
n°744 | 24/05/61 | DS19 | Boite de vitesse. |
X | ||||||||
n°745 | 29/05/61 | ID19 | Boite de vitesse. | X | ||||||||
n°746 | 10/11/61 | AMI 6 | Travaux Révision 500 km | X | ||||||||
n°747 | ||||||||||||
n°748 | 6 - D | 25/09/61 | DS19 - ID19 - BREAK | Entretien des lunettes AR en plexiglas. | X | |||||||
n° 749 | 05/10/61 | DS19 - ID19 TT | Rotules de barre anti-roulis. | X | ||||||||
n° 750 | 09/10/61 | DS19 - ID19 TT | Moteur. | X | ||||||||
n°751 | 05/10/61 | DS19 | Boite de vitesse. | X | ||||||||
n° 752 | 7 - D | 13/11/61 | ID19 | Circuit de freinage. | X | |||||||
n°753 | 15/12/61 | 2 CV | Moteur. | X | ||||||||
n°754 | 10/01/62 | 2 CV AZ - AZU | Boite de vitesse. | X | ||||||||
n°755 | 09/01/62 | AMI 6 | Carburteur. | X | ||||||||
n°756 | 01/03/62 | |||||||||||
n°757 | ||||||||||||
n°758 | 13/03/62 | ID - DS - BREAK | Amortisseurs. | X | ||||||||
n°759 | 13/03/62 | 2 CV | Moteur. | X | ||||||||
n°760 | ||||||||||||
n°761 | ||||||||||||
n°762 | 03/05/62 | DS19 - ID19 - BREAK | Connexions de bougies. | X | ||||||||
n°763 | ||||||||||||
n°764 | ||||||||||||
n° 765 | 28/06/62 | DS19 - ID TT - H - T.23 | Fixation volant moteur. | X | ||||||||
n° 766 | 17/07/62 | DS19 - ID19 - BREAK | Barre anti-roulis. | X | ||||||||
n°767 | 17/07/62 | AZ - AZU | Moteur. | X | ||||||||
n°768 | ||||||||||||
n° 769 | 09/10/62 | DS19 - ID19 - BREAK | Travaux à exécuter à la révision des 500 Km. | X | ||||||||
n° 770 | 29/10/62 | DS19 - ID19 - BREAK | Mises à jour dico réparations. | X | ||||||||
n° 771 | 9 - D | 08/11/62 | ID - BREAK | Direction assistée. | X | |||||||
n°772 | 31/10/62 | |||||||||||
n°773 | 02/11/62 | |||||||||||
n°774 | ||||||||||||
n°775 | ||||||||||||
n°776 | 01/10/62 | |||||||||||
n°777 | SD | 2 CV - AZL | X | |||||||||
n°778 | Sans date | |||||||||||
n°779 | ||||||||||||
n°780 | ||||||||||||
n°781 | ||||||||||||
n°782 | ||||||||||||
n°783 | 01/01/63 | |||||||||||
n°784 | ||||||||||||
n°785 | ||||||||||||
n°786 | ||||||||||||
n°787 | ||||||||||||
n°788 | ||||||||||||
n°789 | 01/03/63 | |||||||||||
n°790 | 01/04/63 | |||||||||||
n°791 | ||||||||||||
n°792 | ||||||||||||
n°793 | 11 - D | 05/07/63 | DS19 | Montage du renvoi de M,AR avec roulement à billes. | X | |||||||
n°794 | 05/07/63 | |||||||||||
n° 795 | 12 - D | 05/07/63 | ID - BREAK - DS TT | Amortisseurs. | X | |||||||
n° 795 Correctif | Sans date | ID - BREAK - DS TT | Amortisseurs. | X | ||||||||
n°796 | ||||||||||||
n°797 | ||||||||||||
n°798 | Sans date | |||||||||||
n°799 | 13 - D | 04/09/63 | ID - BREAK - DS TT | Protection sous caisses. | X |
REPERTOIRE DES NOTES TECHNIQUES PARUES n°801 à 899 et n°14-D à n°47-D | ||||||||||||
Ancien n° | Nouveau n° | Date | Véhicule concerné | Objet | MOTEUR EMBRAYAGE | B.V. TRANSMISSION | SUSPENSION ESSIEUX | DIRECTION FREINS | ELECTRICITE | HYDRAULIQUE | CARROSSERIE Peinture, Sellerie. | ENTRETIEN DIVERS |
n°801 | ||||||||||||
n°802 | ||||||||||||
n°803 | 14 - D | 04/09/63 | ID - BREAK - DS TT | Modification du conduit de ventilation de radiateur. | X | |||||||
n°804 | ||||||||||||
n° 805 | 15 - D | 04/09/63 | DS TT ID et BREAKS | Canalisation de retour au réservoir. | X | |||||||
n°806 | ||||||||||||
n°807 | ||||||||||||
n°808 | ||||||||||||
n°809 | 16 - D | 02/11/63 | ID - BREAK - DS TT | Modifications sur direction assistée. | X | |||||||
n°810 | ||||||||||||
n°811 | ||||||||||||
n°812 | ||||||||||||
n° 813 | DS TT ID et BREAKS à D.A. | Canalisation de retour au réservoir. | X | |||||||||
n°814 | 17 - D | 06/01/64 | DS TT ID et BREAKS à D.A. | Modification sur direction assistée. | X | |||||||
n°815 | ||||||||||||
n°816 | ||||||||||||
n°817 | ||||||||||||
n°818 | 18 - D | 28/01/64 | DS TT ID et BREAKS à D.A. | Modification des tubes d'alimentation de freins et suspension. | X | |||||||
n°819 | ||||||||||||
n°820 | ||||||||||||
n°821 | ||||||||||||
n°822 | ||||||||||||
n°823 | ||||||||||||
n° 824 | Sans date | DS TT ID et BREAKS à D.A. | Direction modification de l'étanchéité de cylindre. | X | ||||||||
n°825 | ||||||||||||
n°826 | ||||||||||||
n°827 | ||||||||||||
n°828 | ||||||||||||
n°829 | ||||||||||||
n°830 | ||||||||||||
n°831 | ||||||||||||
n°832 | ||||||||||||
n°833 | ||||||||||||
n°834 | ||||||||||||
n°835 | ||||||||||||
n°836 | 20 - D | 20/03/64 | DS TT ID et BREAKS à D.A. | Montage d'un graisseur sur la rotule des leviers inférieurs de relais. | X | |||||||
n°837 | ||||||||||||
n°838 | ||||||||||||
n°839 | 21 - D | 20/03/64 | DS - DSM | Montage d'un avertisseur optique. | X | |||||||
n°840 | ||||||||||||
n°841 | ||||||||||||
n° 842 | 22 - D | Sans date 25/03/64 | ID et BREAKS à direction non assistée | Modification des canalisations de retour au réservoir. | X | |||||||
n°843 | 23 - D | 25/03/64 | D tous types | Écrous nylstop sur pivot et direction. | X | X | ||||||
n°844 | ||||||||||||
n°845 | ||||||||||||
24 - D | 10/05/64 | D tous types | Montage des ceintures de sécurité. | X | ||||||||
n°846 | 25 - D | 10/05/64 | D tous types | Médaille portant la référence peinture. | X | |||||||
n°847 | ||||||||||||
n°848 | ||||||||||||
n°849 | ||||||||||||
n°850 | ||||||||||||
n°851 | ||||||||||||
n°852 | ||||||||||||
n°853 | ||||||||||||
n°854 | ||||||||||||
n°855 | ||||||||||||
26 - D | 25/07/64 | D tous types | Modification du carter d'huile. | X | ||||||||
n°856 | 27 - D | 10/09/64 | D tous types | Modification du renvoi de M.AR. | X | |||||||
n°857 | ||||||||||||
n°858 | ||||||||||||
n° 859 | 28 - D | Sans date 15/09/64 | DS ID et BREAKS TT | Moteur/essuie-glace/planche de bord. | X | X | ||||||
29 - D | 15/09/64 | D tous types | Lancement du nouveau liquide LHS2. | X | ||||||||
n°860 | ||||||||||||
n°861 | ||||||||||||
n° 862 | 30 - D | Sans date 15/09/64 | DS ID ET ID BREAKS | Graissage. | X | |||||||
n°863 | ||||||||||||
n° 864 | 32 - D | Sans date 15/09/64 | DS 19 PALLAS | Électricité. | X | |||||||
n°865 | ||||||||||||
n°866 | ||||||||||||
n°867 | 01/11/64 | |||||||||||
n°868 | 01/09/64 | |||||||||||
n°869 | 34 - D | 15/09/64 | D tous types | Centrage du carter de distribution. | X | |||||||
n°870 | ||||||||||||
n°871 | 35 - D | 20/11/64 | D tous types | Nouvelle monte de pneumatiques | X | |||||||
n°872 | ||||||||||||
n°873 | ||||||||||||
n°874 | ||||||||||||
n°875 | 36 - D | 10/12/64 | D tous types | Amortisseurs. | X | |||||||
n°876 | ||||||||||||
n°877 | ||||||||||||
n°878 | ||||||||||||
n°879 | 37 - D | 10/12/64 | DSM - ID Break | Unification des supports de pédalier. | X | |||||||
n°880 | 38 - D | 20/12/64 | DSM - ID - ID Break | Modification de l'axe de fourchette 1ère-2ème. | X | |||||||
n°881 | 39 - D | 20/12/64 | D tous types | Modification du couple de serrage de l'écrou de blocage de la transmission dans le pivot. | X | |||||||
n°882 | ||||||||||||
n°883 | Sans date | |||||||||||
n°884 | ||||||||||||
n°885 | ||||||||||||
n°886 | 40 - D | 20/12/64 | DS | Modification sur le bloc hydraulique. | X | |||||||
n°887 | 41 - D | 20/12/64 | D tous types | Modification de la pompe de suspension à 7 pistons. | X | |||||||
n°888 | Sans date | |||||||||||
n°889 | 42 - D | Sans date 10/01/65 | D tous types | Montage d'un indicateur de température d'eau. | X | |||||||
n°890 | ||||||||||||
n°891 | ||||||||||||
n°892 | 43 - D | 26/01/65 | D tous types | Entretien des circuits hydrauliques. | X | |||||||
n°893 | ||||||||||||
n°894 | ||||||||||||
n°895 | 44 - D | 20/03/65 | D tous types | Régulateur thermostatique. | X | |||||||
n°896 | 45 - D | 10/04/65 | DS | Modification de l'applique de finition du passage de levier de changement de vitesses. | X | |||||||
n°897 | 46 - D | 10/04/65 | D tous types | Modification des lampes de tableau de bord. | X | |||||||
n°898 | ||||||||||||
n°899 | 47 - D | 20/04/65 | D tous types | Pompe de suspension (7 pistons). | X |
REPERTOIRE DES NOTES TECHNIQUES PARUES de n°900 à n°905 et n°48-D à n°100-D | ||||||||||||
Ancien n° | Nouveau n° | Date | Véhicule concerné | Objet | MOTEUR EMBRAYAGE | B.V. TRANSMISSION | SUSPENSION ESSIEUX | DIRECTION FREINS | ELECTRICITE | HYDRAULIQUE | CARROSSERIE Peinture, Sellerie. | ENTRETIEN DIVERS |
n°900 | 48 - D | 20/04/65 | D tous types | Modification sur le mécanisme d'embrayage. | X | |||||||
n°901 | ||||||||||||
n°902 | ||||||||||||
n°903 | ||||||||||||
n°904 | ||||||||||||
n°905 | 49 - D | 02/07/65 | D tous types | Graissage des billes d'appui des tiges de suspension AR. | X | |||||||
50 - D | 06/10/65 | D tous types | Modification des ailes AV, | X | ||||||||
51 - D | 02/09/65 | D tous types | Modification des boîtiers de relais. | X | ||||||||
52 -D | 04/10/65 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Principales caractéristiques. | X | X | X | X | X | X | |||
53 - D | 01/10/65 | ID19 | Modèle 1966. | X | X | X | X | X | X | |||
54 - D | Manquante | |||||||||||
55 - D | 15/09/65 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Graissage. | X | ||||||||
56 - D | 15/09/65 | ID19 | Graissage. | X | ||||||||
57 - D | 25/10/65 | ID19 | Modification de la turbine de rejet d'huile. | X | ||||||||
58 - D | 26/11/65 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Pompe et filtre à huile. | X | ||||||||
59 - D | 26/11/65 | DS21 - DS19 A | Modification des ressorts de rappel de point mort. | X | ||||||||
60 - D | 26/11/65 | DS21 - DS19 A | Modification du bloc hydraulique de commande des vitesses. | X | ||||||||
61 - D | 17/12/65 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Modification du carter cylindre. | X | ||||||||
62 - D | 25/02/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Modification du poussoir de pompe à essence. | X | ||||||||
63 - D | 13/01/66 | DS21 - DS21M | Commandes de phares. | X | ||||||||
64 - D | 13/01/66 | ID19 | Recyclage des gaz du carter moteur. | X | ||||||||
65 - D | 15/04/66 | DS21 - DS19 A | Commande d'accélérateur et correcteur de réembrayage. | X | ||||||||
66 - D | 16/02/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Modification joint entre couvercle pompe à eau et culasse. | X | ||||||||
67 - D | 26/04/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - N essence | Pompe à essence. | X | ||||||||
68 - D | 19/05/66 | Break 21 - Break 19A | Conjoncteur-disjoncteur. | X | ||||||||
69 - D | 19/05/66 | DS19 jusqu'à 08/65 | Bloc hydraulique de commande de changement de vitesse d'embrayage. | X | ||||||||
70 - D | 10/06/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 A | Raccords tournants | X | ||||||||
71 - D | 10/06/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 A | Dynamo - Régulateur de tension. | X | ||||||||
72 - D | 26/06/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Coussinets de bielles. | X | ||||||||
73 - D | 27/06/66 | DS - ID Break | Antivol. | X | X | |||||||
74 - D | Manquante | |||||||||||
75 - D | 19/07/66 | Break 21 - Break 19A | Cylindre de suspension. | X | ||||||||
76 - D | 08/09/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Hydraulique. | X | ||||||||
77 - D | 13/09/66 | ID19 B | Modèle 1967. | X | ||||||||
78 - D | 13/09/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Graissage. | X | ||||||||
79 - D | 29/09/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Allumage : bougies | X | ||||||||
80 - D | 29/09/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Commande de frein mécanique. | X | ||||||||
81 - D | 29/09/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Démarreur. | X | ||||||||
82 - D | 03/10/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Réglage de la répartition de freinage. | X | ||||||||
83 - D | 03/10/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Embrayage : mécanisme. | X | ||||||||
84 - D | 03/10/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Réglage du parallélisme. | X | X | |||||||
85 - D | 17/10/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A | Culbuterie. | X | ||||||||
86 - D | 07/10/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Bras AR. | X | ||||||||
87 - D | 14/10/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Véhicules sortis depuis Septembre 66 : régulateur. | X | ||||||||
88 - D | 21/10/66 | DS21 - DS19 Ma - Break 21 - Break 19A | Commande des vitesses. | X | ||||||||
89 - D | 03/11/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Amélioration du crabotage de la 3ème vitesse. | X | ||||||||
90 - D | 17/11/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - N essence | Pompe à huile. | X | ||||||||
91 - D | 17/11/66 | DS21 - DS21 M - Break 21 | Tubulures d'échappement. | X | ||||||||
92 - D | 25/11/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Travaux à effectuer à la révision de 1000 km. | X | ||||||||
93 - D | 30/11/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Boite de vitesses (outillage). | X | ||||||||
94 - D | 02/12/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Étanchéité de capot. | X | ||||||||
95 - D | 02/12/66 | DS21 M - DS19 MA - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Commande mécanique des vitesses. | X | ||||||||
96 - D | 16/12/66 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Canalisation hydrauliques. | X | ||||||||
97 - D | 04/01/67 | DS21 M - DS19 MA - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Commande mécanique des vitesses. | X | ||||||||
98 - D | 04/01/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Segmentation. | X | ||||||||
99 - D | 10/01/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B - AM - AMB - AMF - AMC | Ceintures de sécurité (fixation). | X | X | |||||||
100 - D | 03/02/67 | DS21 - DS19 A - ID19 B | Suspension. | X |
REPERTOIRE DES NOTES TECHNIQUES PARUES n°101-D à n°216-D | ||||||||||||
Ancien n° | Nouveau n° | Date | Véhicule concerné | Objet | MOTEUR EMBRAYAGE | B.V. TRANSMISSION | SUSPENSION ESSIEUX | DIRECTION FREINS | ELECTRICITE | HYDRAULIQUE | CARROSSERIE Peinture, Sellerie. | ENTRETIEN DIVERS |
101 - D | 08/02/67 | D tous types | Chauffage - 20°C | X | ||||||||
102 - D | 24/02/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Démarreur : dispositif de graissage du lanceur. | X | X | |||||||
103 - D | 01/03/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - N essence | Joints d'eau. | X | ||||||||
104 - D | 21/03/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Commande de débrayage. | X | ||||||||
105 - D | 23/03/67 | Véhicules "D" tous types | Lanterne arrière (calage antivibratoire). | X | ||||||||
106 - D | 19/04/67 | DS21 - Break 21 | Démarreur : fixation arrière. | X | ||||||||
107 - D | 19/04/67 | DS21 - Break 21 | Recyclage des gaz du carter moteur. | X | ||||||||
108 - D | 05/05/67 | DS19 A - Break 19A - ID19 B | Tubulures d'échappement : fixation sur culasse. | X | ||||||||
109 - D | 05/05/67 | Véhicules "D" tous types | Faisceau de liaison de suspension ARG. | X | ||||||||
110 - D | 05/05/67 | DS19 A - Break 19A - ID19 B | Recyclage des gaz du carter moteur. | X | ||||||||
111 - D | 22/05/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Commande de débrayage. | X | X | |||||||
112 - D | 22/05/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Flexible de compteur. | X | ||||||||
113 - D | 25/05/67 | DS21 - Break 21 | Culasse (joints sur queues de soupapes). | X | ||||||||
114 - D | 30/05/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Circuit de graissage (mano-contact). | X | ||||||||
115 - D | 02/06/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Filtre à air. | X | ||||||||
115-D Additif | 01/02/71 | Filtre à air | X | |||||||||
116 - D | 20/06/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 (DE - DV) | Rotule inférieure de pivot. | X | ||||||||
117 - D | 21/06/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Culasse-soupapes (joints et fixation). | X | ||||||||
118 - D | 30/06/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B - NTT - NYTT | Culasse (rondelles sous vis de fixation). | X | ||||||||
119 - D | 30/06/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Alimentation en essence. | X | ||||||||
120 - D | 04/07/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Électricité. Alternateur. | X | ||||||||
121 - D | 05/07/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Commande hydraulique de direction. | X | ||||||||
122 - D | 01/09/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Modèles 68 (modifications). | X | X | X | ||||||
123 - D | 01/09/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Révision de 1000 km. | X | ||||||||
124 - D | 22/09/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B | Correspondance de bougies. | X | ||||||||
125 - D | 27/09/67 | DS21 - DS19 A - Break 21 - Break 19A - ID19 B - N - NY | Plaque de fermeture de carter inférieur. | X | ||||||||
